| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 北海道小樽市朝里川温泉1丁目 |  
                              | 位置 | 北緯43度7分59秒  東経141度2分29秒 |  
                              | 河川名 | 朝里川水系朝里川 |  
                              | ダム湖名 | オタルナイ湖 (おたるないこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1979/1993 |  
                        | 管理 | 北海道 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 73.9m | 390.0 m | 5.1m | 517,000 m3 | EL.207.9m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 56.8Ku | 43ha | 8,800,000 m3 | 7,700,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 朝里ダムは、北海道が管理する洪水調節・河川維持用水・上水道用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 ダム湖は、オタルナイ湖と呼ばれています。
 堤体の規模に比べるとダム湖はさほど大きくありません。
 |  |