| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | Œ`Ž® | ƒA[ƒXƒ_ƒ€ |  
                              | —p“r | ŸóŸò—p… |  
                              | ŠÝ’n–¼ | –kŠC“¹–¼ŠñŽs•—˜A’¬Žš’r‚Ìã |  
                              | ˆÊ’u | –kˆÜ44“x16•ª59•b  “ŒŒo142“x31•ª4•b |  
                              | ‰Íì–¼ | “V‰–ì…Œn’‰—ó•zì |  
                              | ƒ_ƒ€ŒÎ–¼ | ’‰—ó•zŒÎi‚¿‚ã[‚ê‚Á‚Õ‚±j |  
                              | ’…Žè^vH | 1926^1930 |  
                        | ŠÇ— | –kŠC“¹ |  
                      
                              | ’ç‚ | ’ç’¸’· | ’ç’¸• | ’ç‘ÌÏ | ’ç’¸•W‚ |  
                              | 18.5m | 310.0 m | m | 70,000 m3 | m |  
                      
                              | —¬ˆæ–ÊÏ | ’X…–ÊÏ | ‘’™…—e—Ê | —LŒø’™…—e—Ê |  
                              | 22.5K‡u | 54ha | 2,405,000 m3 | 2,186,000 m3 |  | ‚m‚n@‚h‚l‚`‚f‚d |  |  
            | 
 |  
            | ’‰—ó•zƒ_ƒ€‚ÍA–kŠC“¹‚ªŠÇ—‚·‚éŸóŸò—p…ê—p‚̃A[ƒXƒ_ƒ€‚Å‚·B ŸóŸò–ÊÏ‚Í296.9ha‚ɂȂè‚Ü‚·B
 |  |