| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 徳島県阿波市土成町土成町宮川内字相板 |  
                              | 位置 | 北緯34度9分8秒  東経134度20分54秒 |  
                              | 河川名 | 吉野川水系内谷川 |  
                              | ダム湖名 | 御所池(ごしょいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1935 |  
                        | 管理 | 御所土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 16m | 90.0 m | m | 13,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | ha | 245,000 m3 | 245,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 御所池は、御所土地改良区が管理する灌漑用水専用の重力式コンクリートダムです。 宮河内ダムのすぐ上流にあります。
 |  |