| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 香川県高松市鶴市町 |  
                              | 位置 | 北緯34度19分54秒  東経134度0分57秒 |  
                              | 河川名 | 香東川水系香東川 |  
                              | ダム湖名 | 御殿貯水池 |  
                              | 着手/竣工 | 1937/1954 |  
                        | 管理 | 高松市 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 17m | 497.0 m | m | 370,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.5Ku | 8ha | 524,000 m3 | 524,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 御殿ダムは、高松市が管理する上水道用水専用のアースダムです。 ダム湖は、御殿貯水池と呼ばれています。
 |  |