| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 長崎県佐世保市柚木町郷美谷 |  
                              | 位置 | 北緯33度11分39秒  東経129度48分37秒 |  
                              | 河川名 | 相浦川水系相浦川 |  
                              | ダム湖名 | 郷美谷溜池(ごうみだにためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | 1937/1941 |  
                        | 管理 | 佐世保市 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 16m | 130.0m | m | 60,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.6Ku | 5ha | 450,000m3 | 430,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 郷美谷溜池は、佐世保市が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |