| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | マルティプルアーチダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 香川県観音寺市大野原町五郷 |  
                              | 位置 | 北緯34度2分31秒  東経133度41分5秒 |  
                              | 河川名 | 柞田川水系田野口川 |  
                              | ダム湖名 | 豊稔池(ほうねんいけ) |  
                              | 着手/竣工 | 1988/1994 |  
                        | 管理 | 香川県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 30.4m | 128.0 m | m | 40,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 8.0Ku | 15ha | 1,643,000 m3 | 1,593,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 豊稔池ダムは、香川県が管理する洪水調節・灌漑用水を目的とするマルティプルアーチダムです。 このダムは、世にも珍しい5連マルチプルアーチダムという形式ですが、さすがに老朽化が目立ってきたことから、補修工事がおこなわれて、上流側をコンクリートで補強しています。
 平成9年には国の登録有形文化財に指定されています。
 さらに平成18年12月には、国の重要文化財に指定されています。
 |  |