| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | ロックフィルダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 大阪府泉佐野市日根野町稲倉 |  
                              | 位置 | 北緯34度21分31秒  東経135度21分12秒 |  
                              | 河川名 | 佐野川水系稲倉川 |  
                              | ダム湖名 | 稲倉池(いなくらいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1957 |  
                        | 管理 | 大阪府 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 32.2m | 173.1m | m | 220,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 4.40Ku | 14ha | 1,283,000m3 | 1,183,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 稲倉池は、大阪府が管理する灌漑用水・上水道用水を目的とするロックフィルダムです。 |  |