| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 福島県いわき市大久町大久字一盃森 |  
                              | 位置 | 北緯37度10分58秒  東経140度55分40秒 |  
                              | 河川名 | 大久川水系大久川 |  
                              | ダム湖名 | 一盃森溜池(いっぱいもりためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1960 |  
                        | 管理 | 東北農政局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 22m | 114.3m | m | 80,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.9Ku | 2ha | 131,000 m3 | 131,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 一盃森溜池は、東北農政局が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 小規模なため池です。
 |  |