| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・灌漑用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 香川県小豆郡小豆島町中山 |  
                              | 位置 | 北緯34度30分34秒  東経134度15分14秒 |  
                              | 河川名 | 伝法川水系伝法川 |  
                              | ダム湖名 | 蛙子池(かえるごいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1960 |  
                        | 管理 | 蛙子池土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 15.3m | 420.0 m | m | 33,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 2.5Ku | 9ha | 698,000 m3 | 698,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 蛙子池は、蛙子池土地改良区が管理する洪水調節・灌漑用水・上水道用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 殿川ダムの近くにあります。
 |  |