| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                        | 形式 | アーチダム |  
                        | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・灌漑用水 上水道用水・工業用水
 |  
                        | 所在地名 | 栃木県日光市川治温泉川治 |  
                        | 位置 | 北緯36度53分55秒  東経139度41分34秒 |  
                        | 河川名 | 利根川水系鬼怒川 |  
                        | ダム湖名 | 八汐湖 (やしおこ) |  
                        | 着手/竣工 | 1968/1983 |  
                        | 管理 | 関東地方整備局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 天端標高 |  
                              | 140m | 320m | 8m | 700,000m3 | EL.619m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 323.20Ku | 220ha | 83,000,000m3 | 76,000,000m3 |  
                          
                            
                              | 川治ダム水力発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | kw | m3/s | m | ダム式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 川治ダムは、国土交通省関東地方整備局が管理する洪水調節・河川維持用水・灌漑用水・上水道用水・工業用水を目的とする堤高140mのアーチダムです。 アーチダムとしては堤高は国内で第4位です。
 |  |