| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 発電 |  
                              | 所在地名 | 島根県飯石郡飯南町下来島 |  
                              | 位置 | 北緯35度5分14秒  東経132度43分26秒 |  
                              | 河川名 | 神戸川水系神戸川 |  
                              | ダム湖名 | 来島湖 (きじまこ) |  
                              | 着手/竣工 | /1956 |  
                        | 管理 | 中国電力(株) |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 満水位標高 |  
                              | 63m | 250.9 m | m | 129,000 m3 | EL.361m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 140.2Ku | 160ha | 23,470,000 m3 | 21,180,000 m3 |  
                          
                            
                              | 潮発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 36,000kw | 15m3/s | m | ダム水路式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 来島ダムは、中国電力(株)が所有する発電専用の重力式コンクリートダムです。 ダム湖は、来島湖と呼ばれています。
 潮発電所では、最大出力36,000kwの発電が行われています。
 |  |