| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | ロックフィルダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 福島県相馬市山上松ヶ房 [右岸:宮城県] |  
                              | 位置 | 北緯37度47分50秒  東経140度46分19秒 |  
                              | 河川名 | 宇多川水系宇多川 |  
                              | ダム湖名 | 宇田川湖 (うたがわこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1978/1997 |  
                        | 管理 | 福島県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 46m | 242.5m | m | 756,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 25.6Ku | 72ha | 9,710,000 m3 | 9,200,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 松ヶ房ダムは、福島県が管理する灌漑用水専用のロックフィルダムです。 灌漑用水専用ダムとしてはかなり大規模なものです。
 福島県にある灌漑専用ダムは、ため池というレベルではないダムが結構あります。
 |  |