| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 福島県安達郡大玉村字三ツ森 |  
                              | 位置 | 北緯37度32分42秒  東経140度18分30秒 |  
                              | 河川名 | 阿武隈川水系七瀬川 |  
                              | ダム湖名 | 三ツ森貯水池 (みつもりちょすいち) |  
                              | 着手/竣工 | /1940 |  
                        | 管理 | 福島県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 28.8m | 205.0m | m | 265,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 16.1Ku | 8ha | 720,000m3 | 720,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 三ツ森ダムは、福島県が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |