| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水 |  
                              | 所在地名 | 奈良県生駒郡三郷町立野地内 |  
                              | 位置 | 北緯34度36分22秒  東経135度40分18秒 |  
                              | 河川名 | 大和川水系実盛川 |  
                              | ダム湖名 | 大門池 |  
                              | 着手/竣工 | 1991/2011 |  
                        | 管理 | 奈良県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 36.4m | 152.0 m | m | 40,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.6Ku | 3ha | 177,000 m3 | 148,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 大門ダムは、奈良県が計画中の洪水調節・河川維持用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 |  |