| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 山口県阿武郡阿東町徳佐 |  
                              | 位置 | 北緯34度22分42秒  東経131度43分28秒 |  
                              | 河川名 | 阿武川水系下谷川 |  
                              | ダム湖名 | 野道溜池(のどうためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1957 |  
                        | 管理 | 徳佐土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 22.3m | 204.9m | m | 104,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 3.4Ku | 7ha | 565,000m3 | 565,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 野道溜池は、徳佐土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |