| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 新潟県佐渡市小布勢 |  
                              | 位置 | 北緯37度55分23秒  東経138度19分59秒 |  
                              | 河川名 | 西三川川水系西三川川 |  
                              | ダム湖名 | 小布勢溜池(おぶせためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1932 |  
                        | 管理 | 小布勢水利組合 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 18.2m | 60.1m | m | 25,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | 1ha | 372,000m3 | 372,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 小布勢溜池は、小布勢水利組合が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |