| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 大阪府和泉市尾井町 |  
                              | 位置 | 北緯34度30分15秒  東経135度27分21秒 |  
                              | 河川名 | 大津川水系槙尾川 |  
                              | ダム湖名 | 大野池(おおのいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1949 |  
                        | 管理 | 光明池土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 15.7m | 194m | m | 67,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | 23ha | 1,153,000m3 | 1,153,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 大野池は、光明池土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 2008年現在、堰堤の工事を行うため池の水を抜いているとのことです。
 この大野池はバス釣りの名所だったのですが、ブラックバスは駆除されるでしょう。
 最近、この外来種の問題がクローズアップされるようになり、ブラックバスが駆除されるケースが増えてきているようです。
 |  |