| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・発電 |  
                              | 所在地名 | 岐阜県可児郡御嵩町小和沢字北浦山 |  
                              | 位置 | 北緯35度28分7秒  東経137度10分19秒 |  
                              | 河川名 | 木曾川水系木曾川 |  
                              | ダム湖名 | 丸山蘇水湖 (まるやまそすいこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1980/ |  
                        | 管理 | 中部地方整備局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 122.5m | 382m | m | 1,220,000m3 | EL.214.3m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 2,409Ku | 370ha | 146,350,000m3 | 105,220,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 新丸山ダムは既設の丸山ダムのやや下流に丸山ダムの提体の一部を利用して嵩上げ(24.3m)します。 既設の丸山ダムの機能を維持しながら工事を実施することになります。
 工事が完成したら丸山ダムが水没することになります。
 新丸山ダムの完成によって発電能力も従来の188,000kwから210,500kwとなり、洪水調節機能も大幅に上がり、新たに不特定用水供給も可能になります。
 |  |