| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 発電 |  
                              | 所在地名 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日 |  
                              | 位置 | 北緯35度28分15秒  東経136度29分3秒 |  
                              | 河川名 | 木曾川水系高橋谷川 |  
                              | ダム湖名 | 高橋谷貯水池 |  
                              | 着手/竣工 | 1916/1919 |  
                        | 管理 | 中部電力(株) |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 18.5m | 67.5m | m | 13,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 10.6Ku | 1ha | 39,000m3 | 39,000m3 |  
                          
                            
                              | 春日発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 1,800kw | 4.17m3/s | 58.4m | 水路式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 高橋谷ダムは、中部電力の発電専用ダムですが、実際にはダム湖が堆砂でほとんど埋まっていて貯水能力がほとんどなくなっている状態です。ただし、発電自体は可能なので現在も取水が続けられています。 ダム自体も全面越流式の小規模なものです。
 |  |