| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 香川県高松市塩江町安原下 |  
                              | 位置 | 北緯34度9分44秒  東経134度1分53秒 |  
                              | 河川名 | 香東川水系与田川 |  
                              | ダム湖名 | 遊水林池(ゆうすいりんいけ) |  
                              | 着手/竣工 | 1950/1955 |  
                        | 管理 | 香川県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 20.8m | 45.0m | m | 5,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 2.5Ku | 1ha | 114,000m3 | 114,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 遊水林池は、香川県が管理する洪水調節・灌漑用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 小規模なダムです。
 |  |